Eine Seite im Koran

Verteilung der Muslime in Bonn

Flächendeckende, amtliche Zahlen über die Bevölkerung zur Religion oder dem Migrationshintergrund gibt es nicht. Deshalb berechnet infas 360 solche Daten auf amtlicher Basis für alle Stadtviertel Deutschlands veranschaulicht am Beispiel in Bonn, wo sich die Menschen aus den Muslimischen Staaten und der Türkei sehr unterschiedlich verteilen.  

Die nachfolgende Tabelle zeigt den Migrationsanteil aus den Muslimischen Staaten (wie z.B. Syrien) und der Türkei je Stadtteil. Fast jeder Dritte in Tannenbusch stammt aus einem dieser Länder (30,55%). Dagegen sind es in der Südstadt gerade mal 5%. Da diese Stadtteile jedoch nicht direkt nebeneinander liegen, ist der Gradient nicht so hoch wie z.B. in Godesberg. Dort grenzen Stadtteile wie Schweinheim und Godesberger-Villenviertel mit einem sehr geringen Anteil an Muslimen (6-7%) direkt an Stadtteile wie Alt-Godesberg mit einem Anteil von fast 20%.

  Ortsteil Anteil Muslime in % davon türkisch Migrationsanteil gesamt
1 Tannenbusch 30,55 5,49 52,86
2 Lannesdorf 29,06 4,63 45,26
3 Pennenfeld 24,34 7,18 44,53
4 Auerberg 21,49 6,64 51,07
5 Graurheindorf 20,81 7,44 39,61
6 Alt-Godesberg 19,77 3,47 39,87
7 Beuel-Ost 19,76 4,16 45,81
8 Mehlem 19,21 5,44 36,44
9 Dransdorf 18,18 5,45 43,01
10 Godesberg-Nord 17,47 7,03 36,07
11 Nordstadt 16,51 6,91 36,42
12 Plittersdorf 16,25 2,67 35,48
13 Duisdorf 15,72 3,22 36,84
14 Zentrum 15,39 3,79 34,73
15 Buschdorf 15,12 3,4 32,16
16 Geislar 14,09 2,98 28,96
17 Lengsdorf 13,48 3,02 31,52
18 Rüngsdorf 12,93 3,25 27,77
19 Friesdorf 12,52 4,13 29,25
20 Brüser Berg 12,34 2,4 34,05
21 Limperich 11,58 2,01 28,96
22 Pützchen/Bechlinghoven 11,5 2,73 27,53
23 Hochkreuz 11,02 2,06 25,28
24 Heiderhof 10,72 1,87 26,42
25 Castell 10,48 3,36 28,37
26 Vilich 10,35 2,79 31,81
27 Endenich 9,49 2,03 25,82
28 Holzlar 9,45 1,71 30,18
29 Weststadt 9,35 2,73 21,37
30 Gronau 9,31 1,89 21,39
31 Kessenich 9,26 2,56 22,9
32 Dottendorf 8,91 2,47 19,99
33 Poppelsdorf 8,88 2,14 24,3
34 Ramersdorf 8,7 1,84 19,24
35 Küdinghoven 8,63 2,26 20,58
36 Ückesdorf 8,45 1,33 20
37 Beuel-Mitte 8,32 1,91 21,09
38 Vilich-Müldorf 7,97 1,35 15,91
39 Oberkassel 7,81 1,82 21,34
40 Schwarzrheindorf 7,28 2,18 19,57
41 Hoholz 7,03 1,1 14,07
42 Schweinheim 6,94 1,53 23,54
43 Muffendorf 6,62 1,53 18,37
44 Godesberg-Villenviertel 6,33 2,26 18,34
45 Lessenich/Meßdorf 6,28 2,29 22,35
46 Holtorf 6,17 1,36 16,4
47 Röttgen 6,06 0,92 15,64
48 Venusberg 5,59 1,08 14,55
49 Südstadt 5,03 1,59 15,7
50 Ippendorf 4,95 1,48 15,61

Zum Datensatz

Anmerkungen: Migrationsanteile = Ausländer + Migrierte. Muslime = Muslimische Staaten + Türkei. Datenstand 2014/2015. Eigenberechnung auf Basis onomastischer Verfahren, Zensus, Statistisches Bundesamt und Statistische Landesämter. In die Datenanalyse noch nicht eingeflossen sind die Zuwanderungs- und Flüchtlingsdaten mit Stand 31.12.2015.

Kontakt

Sie interessieren sich für die Anteile von bestimmten Migrationsgruppen in Ihrer Stadt? Dann kontaktieren Sie unser Team unter Consulting@infas360.de

Send this to a friend