Geoinformation und Digitale Transformation
Wissenschaftliches Forum zum Thema Geoinformation und Digitale Transformation anlässlich 30 Jahre Fraunhofer IGD am 20.6.2017 in Darmstadt
Das bisherige Programm
Vormittags
| 10:30 | Registrierung und Sektempfang | |
| 11:00 | Begrüßung | Prof. Dr. Dieter Fellner (Fraunhofer IGD) |
| Grußworte Digitalisierte Arbeit | Thomas Metz (Staatssekretär Hessisches Ministerium der Justiz) | |
| Prof. Dr. Alexander Kurz (Vorstand Fraunhofer-Gesellschaft) | ||
| Grußworte Leitthema Digitalisierte Arbeit | Dr. Andreas Goerdeler (Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) | |
| Dr. Herbert Zeisel (Bundesministerium für Bildung und Forschung) | ||
| Grußworte Intelligente Stadt | Rafael Reißer (Bürgermeister Stadt DA) | |
| Prof. Dr. Hans Jürgen Prömel (Präsident der TU Darmstadt) | ||
| 12:00 | Mittagsbuffet und Technologie-Demos |
Nachmittags
| 13:30 | »Digitalisierung in der Immobilienbranche: Chancen und wachsende Potenziale der Geoinformation« | Reiner Lux (HypZert GmbH) |
| Michael Herter (infas 360 GmbH) | ||
| Dr. Josef Kauer (BIM World Munich) | ||
| 14:30 | Kaffeepause und Technologie-Demos | |
| 15:00 | »Mobilität mit Geoinformation: Von der Forschung zur Anwendung« | Peter Möhl (PTV Planung Transport Verkehr AG) |
| Prof. Dr. Volker Coors (Hochschule für Technik Stuttgart) | ||
| Uwe König (con terra – Gesellschaft für Angewandte Informationstechnologie mbH) | ||
| Dr. Stefan Göbel (TU Darmstadt) | ||
| 16:30 | Abschlussdiskussion |
Kostenlose Anmeldung unter
